20,40 € TTC
19,38 € TTC
16,15 € HT
Jusqu'à -10% sur tout le site — offre valable jusqu’au 24 décembre
Jusqu'à -10% sur tout le site — offre valable jusqu’au 24 décembre
Informations de commande
Les commandes s’effectuent via une demande de devis. Vous avez une question ? Appelez-nous ou utilisez notre formulaire de contact !
Habillage aluminium fermé Pare choc avant en acier pour Toyota série 7 N4-Offroad Support de treuil intégré au pare chocs Non Accessible Angle d'attaque optimisé pour le franchissement Manilles tournantes intégrées Dessus du pare-choc Fermé sans accès à la platine de treuil Pour véhicules avec ressorts à lames à l'avant jusqu'au modèle 2007 Fabriqué en acier avec capot central en aluminium Peinture epoxy noire Livré complet avec kit de montage et notice Montage sans modification du Toyota Treuil non compris Non homologué Grilles "marche pieds" en option référence PC702
| Constructeur | Modèle | Sous-modèle | Phase | Variante | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ70 (1990 - 1999) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ71 (1999 - 2020) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ73 (1990 - 2000) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ75 (1990 - 2000) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ76 à partir de 2007 | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ77 (1990 - 2000) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ78 à partir de 1999 | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ79 à partir de 1999 | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ70 (1984 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ71 (1985 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ73 (1984 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ74 (1985 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ75 (1984 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ70 (1990 - 1993) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ73 (1990 - 1993) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ75 (1990 - 1993) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ77 (1990 - 1993) |
check_circle
check_circle