Menu
Jusqu'à -10% sur tout le site — offre valable jusqu’au 24 décembre
Jusqu'à -10% sur tout le site — offre valable jusqu’au 24 décembre
Jusqu'à -10% sur tout le site — offre valable jusqu’au 24 décembre
Informations de commande
Les commandes s’effectuent via une demande de devis. Vous avez une question ? Appelez-nous ou utilisez notre formulaire de contact !
Amortisseur de direction renforcé EFS XTR Toyota
Landcruiser 60 series 11/1984 - 01/1990
Landcruiser 70 series
Landcruiser 80 series
Landcruiser 105 series
Réduit l'effet de vibration des roues, atténue les mouvements violents et parasites du volant.
La gamme d'amortisseurs EFS XTR est développée spécifiquement pour le tout-terrain off-road, avec un 4x4 lourdement chargé.
Il est amélioré avec des capacités d'huile accrues pour réduire les températures de fonctionnement et intègre une construction très robuste pour affronter les pires routes de l'arrière-pays australien, africain, et plus...
Les amortisseurs EFS XTR sont conçus et développés pour s'adapter à chaque véhicule.
Ils sont construits à partir de composants internes et externes de haute qualité pour répondre aux exigences des 4X4.
Fabriqué en Australie et éprouvé sur les terrains les plus exigeants du monde, l’amortisseur de direction EFS allie robustesse, fiabilité et longévité. Un concentré de savoir-faire qui en fait aujourd’hui l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.
| Constructeur | Modèle | Sous-modèle | Phase | Variante | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Landcruiser J6 | HJ60 (1982 - 1986) | |||
| Toyota | Landcruiser J6 | HJ61 (1986 - 1990) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ70 (1984 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ71 (1985 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ73 (1984 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ74 (1985 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | BJ75 (1984 - 1989) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ70 (1990 - 2000) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ73 (1990 - 2000) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ75 (1990 - 2000) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | HZJ77 (1990 - 2000) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | KZJ70 (1993 - 1996) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | KZJ73 (1993 - 1996) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | LJ70 (1984 - 1994) | Phase 1 phare rond (1984 - 1990) | ||
| Toyota | Landcruiser J7 | LJ70 (1984 - 1994) | Phase 2 phare carré (1990 - 1994) | ||
| Toyota | Landcruiser J7 | LJ73 (1986 - 1993) | Phase 1 phare rond (1986 - 1990) | ||
| Toyota | Landcruiser J7 | LJ73 (1986 - 1993) | Phase 2 phare carré (1990 - 1993) | ||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ70 (1990 - 1993) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ73 (1990 - 1993) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ75 (1990 - 1993) | |||
| Toyota | Landcruiser J7 | PZJ77 (1990 - 1993) |
check_circle
check_circle